●配置WP12/QSNT-C235电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
●扭矩储备系数大,额定功率达到175kW;
●采用径向密封进气系统,有效提升发动机使用寿命。
●传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
●PG电子·麻将胡了官方网站自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
●六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
●电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
●配置智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验,让您随时了解系统状况,智能便捷。
●稳定可靠的PG电子·麻将胡了官方网站底盘系统,适用于各种恶劣工况;
●产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
●根据具体工况可配置直倾铲、半U铲、U铲、角铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器、牵引架等,作业适应能力更强,可选配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
●结构件继承PG电子·麻将胡了官方网站成熟产品的优良品质;
●电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高;
●开启式大空间侧护罩,维修保养更方便;
●整机润滑保养点移至机体外侧,保养方便快捷。
参数名称 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(森林版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加长版) | SD22R(环卫版) | SD22S(湿地版) |
性能参数 | ||||||||
工作质量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比压(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整机外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盘系统 | ||||||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作装置 | ||||||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石U型铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(森林版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加长版) | SD22R(环卫版) | SD22S(湿地版) |
性能参数 | ||||||||
工作质量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比压(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整机外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盘系统 | ||||||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作装置 | ||||||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石U型铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 直倾铲、角铲、U型铲、半U铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | 单695 三666 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |